Filtration Media | Nylon |
Inlet Connector | Female luer lock |
Outlet Connector | Male luer |
Housing | Pigment Free Polypropylene (PP) |
Sterilization | Autoclave at 1210C (1310C max) |
Operating pressure max. | 5.2 bar (75 psi) |
Material | Nylon |
Nr kat. | Opis produktu | Pory | Sterylność | Średnica | Opak. |
---|---|---|---|---|---|
6750-2502 | Puradisc 25 mm Nylon Syringe Filter, 0,2 um (50 pcs) | 0,2 um | Nonsterile | 25 mm | 50 pieces |
6750-2504 | Puradisc 25 mm Nylon Syringe Filter, 0,45 um (50 pcs) | 0,45 um | Nonsterile | 25 mm | 50 pieces |
6750-2510 | Puradisc 25 mm Nylon Syringe Filter, 1,0 um (50 pcs) | 1,0 um | Nonsterile | 25 mm | 50 pieces |
6751-2502 | Puradisc 25 mm Nylon Syringe Filter, 0,2 um (200 pcs) | 0,2 um | Nonsterile | 25 mm | 200 pieces |
6751-2504 | Puradisc 25 mm Nylon Syringe Filter, 0,45 um (200 pcs) | 0,45 um | Nonsterile | 25 mm | 200 pieces |
6751-2510 | Puradisc 25 mm Nylon Syringe Filter, 1,0 um (200 pcs) | 1,0 um | Nonsterile | 25 mm | 200 pieces |
6752-2504 | Puradisc 25 mm Nylon Syringe Filter, 0,45 um (500 pcs) | 0,45 um | Nonsterile | 25 mm | 500 pieces |
6753-2502 | Puradisc 25 mm Nylon Syringe Filter, 0,2 um (1000 pcs) | 0,2 um | Nonsterile | 25 mm | 1000 pieces |
6753-2504 | Puradisc 25 mm Nylon Syringe Filter, 0,45 um (1000 pcs) | 0,45 um | Nonsterile | 25 mm | 1000 pieces |
6753-2510 | Puradisc 25 mm Nylon Syringe Filter, 1,0 um (1000 pcs) | 1,0 um | Nonsterile | 25 mm | 1000 pieces |
6768-1302 | Puradisc 13 mm Nylon Syringe Filter, 0,2 um (2000 pcs) | 0,2 um | Nonsterile | 13 mm | 2000 pieces |
6768-1304 | Puradisc 13 mm Nylon Syringe Filter, 0,45 um (2000 pcs) | 0,45 um | Nonsterile | 13 mm | 2000 pieces |
6786-0402 | Puradisc 4 mm Nylon Syringe Filter, 0,2 um (50 pcs) | 0,2 um | Sterile | 4 mm | 50 pieces |
6786-1301 | Puradisc 13 mm Nylon Syringe Filter, 0,1 um (50 pcs) | 0,1 um | Sterile | 13 mm | 50 pieces |
6786-1302 | Puradisc 13 mm Nylon Syringe Filter, 0, 2 um (50 pcs) | 0,2 um | Sterile | 13 mm | 50 pieces |
6789-0402 | Puradisc 4 mm Nylon Syringe Filter, 0,2 um (100 pcs) | 0,2 um | Nonsterile | 4 mm | 100 pieces |
6789-0404 | Puradisc 4 mm Nylon Syringe Filter, 0,45 um (100 pcs) | 0,45 um | Nonsterile | 4 mm | 100 pieces |
6789-1301 | Puradisc 13 mm Nylon Syringe Filter, 0,1 um (100 pcs) | 0,1 um | Nonsterile | 13 mm | 100 pieces |
6789-1302 | Puradisc 13 mm Nylon Syringe Filter, 0,2 um (100 pcs) | 0,2 um | Nonsterile | 13 mm | 100 pieces |
6789-1304 | Puradisc 13 mm Nylon Syringe Filter, 0,45 um (100 pcs) | 0,45 um | Nonsterile | 13 mm | 100 pieces |
6790-0402 | Puradisc 4 mm Nylon Syringe Filter, 0,2 um (500 pcs) | 0,2 um | Nonsterile | 4 mm | 500 pieces |
6790-0404 | Puradisc 4 mm Nylon Syringe Filter, 0,45 um (500 pcs) | 0,45 um | Nonsterile | 4 mm | 500 pieces |
6790-1302 | Puradisc 13 mm Nylon Syringe Filter, 0,2 um (500 pcs) | 0,2 um | Nonsterile | 13 mm | 500 pieces |
6790-1304 | Puradisc 13 mm Nylon Syringe Filter, 0,45 um (500 pcs) | 0,45 um | Nonsterile | 13 mm | 500 pieces |
Brochure
Brochure
Instruction for use
Instruction for use
Instruction for use
Instruction for use