Grade | Grade 1 |
Grade Type | Standard |
Diameter | 25 mm |
Typical Particle Retention in Liquid | 11 µm |
Nominal Thickness | 180 µm |
Typical water flow rate | 57 ml/min |
Nominal Basis Weight | 87 g/m2 |
Nominal Air Flow Rate | 13 s/100 ml/in2 |
Nominal Ash Content | 0.06% |
Material | Cellulose |
Typical Trace Element Levels | Aluminium 3.6 µg/g Antimony <0.5 µg/g Arsenic <0.5 µg/g Barium <0.5 µg/g Boron <1 µg/g Calcium 27.5 µg/g Chromium 1 µg/g Copper 0.9 µg/g Iron 13.7 µg/g Lead <0.5 µg/g Magnesium 21 µg/g Manganese <0.5 µg/g Mercury <0.5 µg/g Potassium 6.2 µg/g Silicon 8.8 µg/g Sodium 32.3 µg/g Zinc 58.3 µg/g |
Application | Used filter paper for routine applications with medium retention and flow rate. Covers a wide range of laboratory applications and is frequently used for clarifying liquids. |
Product | Product Name | Format | Dimensions | Pack size |
1001-0155 | Grade 1 Qualitative Filter Paper Standard Grade; circle; 15 mm | Circles | 15 mm | 500 pieces |
1001-020 | Grade 1 Qualitative Filter Paper Standard Grade; circle; 20 mm | Circles | 20 mm | 400 pieces |
1001-10035 | Grade 1 Qualitative Filter paper standard grade, circle, 76.2 mm, 500/PK | Circles | Ø 76.2 mm | 500 pieces |
1001-734 | Grade 1 Qualitative Filter Paper Standard Grade, 47 × 100 m | Sheets | 47 × 100 m | 1 piece |
1001-10048 | Grade 1 Qualitative filter paper standard grade, circle, 90 mm | Circles | Ø 90 mm | 5000 pieces |
1001-025 | Grade 1 Qualitative Filter Paper Standard Grade; circle; 25 mm | Circles | 25 mm | 400 pieces |
1001-030 | Grade 1 Qualitative Filter Paper Standard Grade; circle; 30 mm | Circles | 30 mm | 400 pieces |
1001-032 | Grade 1 Qualitative Filter Paper Standard Grade; circle; 32 mm | Circles | 32 mm | 100 pieces |
1001-042 | Grade 1 Qualitative Filter Paper Standard Grade; circle; 42.5 mm | Circles | 42.5 mm | 100 pieces |
1001-045 | Grade 1 Qualitative Filter Paper Standard Grade; circle; 14.5 cm | Circles | 14.5 cm | 100 pieces |
1001-047 | Grade 1 Qualitative Filter Paper Standard Grade; circle; 47 mm | Circles | 47 mm | 100 pieces |
1001-055 | Grade 1 Qualitative Filter Paper Standard Grade; circle; 55 mm | Circles | 55 mm | 100 pieces |
1001-070 | Grade 1 Qualitative Filter Paper Standard Grade; circle; 70 mm | Circles | 70 mm | 100 pieces |
1001-085 | Grade 1 Qualitative Filter Paper Standard Grade; circle; 85 mm | Circles | 85 mm | 100 pieces |
1001-090 | Grade 1 Qualitative Filter Paper Standard Grade; circle; 90 mm | Circles | 90 mm | 100 pieces |
1001-110 | Grade 1 Qualitative Filter Paper Standard Grade; circle; 110 mm | Circles | 110 mm | 100 pieces |
1001-125 | Grade 1 Qualitative Filter Paper Standard Grade; circle; 125 mm | Circles | 125 mm | 100 pieces |
1001-150 | Grade 1 Qualitative Filter Paper Standard Grade; circle; 150 mm | Circles | 150 mm | 100 pieces |
1001-185 | Grade 1 Qualitative Filter Paper Standard Grade; circle; 185 mm | Circles | 185 mm | 100 pieces |
1001-240 | Grade 1 Qualitative Filter Paper Standard Grade; circle; 240 mm | Circles | 240 mm | 100 pieces |
1001-270 | Grade 1 Qualitative Filter Paper Standard Grade; circle; 270 mm | Circles | 270 mm | 100 pieces |
1001-320 | Grade 1 Qualitative Filter Paper Standard Grade; circle; 320 mm | Circles | 320 mm | 100 pieces |
1001-325 | Grade 1 Qualitative Filter Paper Standard Grade; circle; 25 mm | Circles | 25 mm | 100 pieces |
1001-329 | Grade 1 Qualitative Filter Paper Standard Grade; circle; 30 mm | Circles | 30 mm | 100 pieces |
1001-385 | Grade 1 Qualitative Filter Paper Standard Grade; circle; 385 mm | Circles | 385 mm | 100 pieces |
1001-400 | Grade 1 Qualitative Filter Paper Standard Grade; circle; 400 mm | Circles | 400 mm | 100 pieces |
1001-500 | Grade 1 Qualitative Filter Paper Standard Grade; circle; 150 cm | Circles | 150 cm | 100 pieces |
1001-6508 | Grade 1 Qualitative Filter Paper Standard Grade; circle; 10 mm | Circles | 10 mm | 500 pieces |
1001-813 | Grade 1 Qualitative Filter Paper Standard Grade; sheet; 26 × 31 mm | Sheets | 26 x 31 mm (1 x 1.23 in) | 1000 pieces |
1001-824 | Grade 1 Qualitative Filter Paper Standard Grade; sheet; 75 × 100 mm | Sheets | 75 x 100 mm (3 x 4 in) | 500 pieces |
1001-917 | Grade 1 Qualitative Filter Paper Standard Grade; sheet; 460 × 570 mm | Sheets | 460 x 570 mm (18.11 x 22.45 in) | 100 pieces |
1001-918 | Grade 1 Qualitative Filter Paper Standard Grade; sheet; 460 × 570 mm | Sheets | 460 x 570 mm (18.11 x 22.45 in) | 500 pieces |
1001-929 | Grade 1 Qualitative Filter Paper Standard Grade; sheet; 600 × 600 mm | Sheets | 600 x 600 mm (23.62 x 23.62 in) | 100 pieces |
1001-931 | Grade 1 Qualitative Filter Paper Standard Grade; sheet; 580 × 680 mm | Sheets | 580 x 680 mm (22 x 26 in) | 100 pieces |
1001-932 | Grade 1 Qualitative Filter Paper Standard Grade; sheet; 580 × 680 mm | Sheets | 580 x 680 mm (22 x 26 in) | 500 pieces |
Selection guide
Brochure
Brochure
Brochure
Brochure
Data File
Data File
Data File